毛片网站在线观看-国产免费又黄又爽又刺激蜜月al-国内自拍偷拍一区-国产日韩欧美大片-全黄一级播放-三级黄色录像视频-日本精品99-亚洲免费三级-免费无码av片在线观看中文-国产a级大片-free性娇小hd第一次-成人短视频在线免费观看-超碰91人人-草草影院日本-夫妻性生活动态图-欧美一区二区三区四区五区-一本久道综合在线中文无码

首頁 | 郵費(fèi)·郵編·區(qū)號 | 快遞大全·快遞費(fèi) | 時效·評論 | 新聞·法規(guī)·經(jīng)驗(yàn)·快遞知識·網(wǎng)店
郵費(fèi)網(wǎng)網(wǎng)站改版,網(wǎng)頁最佳效果改為1024*768分辨率!

郵費(fèi)網(wǎng)推薦:國際郵費(fèi)查詢
您好,請 注冊登錄

東莞捷邦物流國際航空價格表

捷邦物流 2008-8-30 19:41:21
單位:元(HKD/Kg
國家、地區(qū) 等級運(yùn)價HKD/KG

國家名

城市名

100KG以上 300KG以上 500KG以上 1000KG以上
日本 東京 TYO 20.00 19.00 18.50 14.50
大阪 OSA 20.00 19.00 18.50 14.50
福崗 FUK 23.00 21.00 20.00 17.00
泰國 曼谷 BKK 16.00 13.50 12.50 12.00
馬來西亞 吉隆坡 KUL 20.00 18.50 16.00 14.50
檳城 PEN 20.00 17.50 15.50 13.50
新加坡 新加坡 SIN 20.00 18.00 16.00 14.50
韓國 漢城 SEL 22.00 17.00 15.00 13.00
釜山 PUS 22.00 18.00 15.50 15.00
臺灣 臺北 TPE 16.00 15.00 14.00 13.50
高雄 KHH 16.00 15.50 14.50 13.50
越南 胡志明市 SGN 20.00 18.00 17.50 14.50
河內(nèi) HAN 20.00 18.00 17.50 14.50
印度尼西亞 雅加達(dá) JKT 23.00 22.00 20.50 20.00
菲律賓 馬尼拉 MNL 19.00 18.00 17.50 16.00
印度 新德里 DEL 28.00 27.00 26.00 25.50
巴基斯坦 卡拉奇 KHI 32.00 30.00 27.50 27.00
孟加拉 達(dá)卡 DAC 29.00 28.00 26.50 26.00
沙特阿拉伯 利雅得 RUH 34.00 31.50 30.00 28.50
吉達(dá) JED 34.00 32.50 31.50 28.00
阿聯(lián)奠 迪拜 DXB 37.00 34.00 33.50 33.00
約旦 安曼 AMM 37.00 34.50 33.50 30.50
科威特 科威特 KWI 36.00 32.50 31.00 32.50
敘利亞 大馬士革 DAM 36.00 34.50 33.00 36.50
以色列 特拉維夫 TLV 40.50 38.50 37.50 36.50
巴林 巴林島 BAH 34.00 32.50 31.00 30.50
土耳其 伊斯擔(dān)布爾 IST 40.00 32.50 31.50 30.00
法國 巴黎 CDG 34.00 32.00 31.00 29.00
里昂 LYS 34.00 32.00 31.00 29.50
德國 法蘭克福 FRA 34.00 32.00 31.00 29.00
慕尼黑 MUC 34.00 32.00 31.00 29.50
不來梅 BRE 34.00 32.00 31.00 29.50
柏林 BER 34.00 32.00 31.00 29.50
科隆 CGN 34.00 32.00 31.00 29.50
杜塞爾多夫 DUS 34.00 32.00 31.00 30.00
國家、地區(qū) 等級運(yùn)價HKD/KG
國家名 城市名 100KG以上 300KG以上 500KG以上 1000KG以上
德國 斯圖加特 STR 34.00 33.00 32.00 30.50
漢堡 HAM 34.00 32.00 31.50 30.00
荷蘭 阿母斯特丹 AMS 34.00 32.00 31.50 31.00
瑞士 蘇黎士 ZRH 34.00 32.00 32.00 31.50
巴塞爾 BSL 34.00 33.50 33.00 32.00
日內(nèi)瓦 GVA 34.00 33.00 32.50 32.00
英國 倫敦 LHR 34.00 33.00 32.00 30.00
布里斯托 BRS 34.00 33.50 33.00 31.50
伯明翰 BHX 34.00 33.50 33.00 31.50
利茲 LBA 34.00 33.50 32.50 31.00
曼徹斯特 MAN 34.00 33.00 32.00 31.50
比利時 布魯賽爾 BRU 34.00 33.00 32.00 31.50
荷蘭 鹿特丹 RTM 34.00 32.00 31.50 30.50
丹麥 胡奧斯 AAR 34.00 33.00 32.00 31.50
比倫德 BLL 34.00 32.00 31.50 31.50
哥本哈根 CPH 34.00 33.00 32.00 31.50
挪威 卑爾根 BGO 34.00 32.00 31.50 31.50
奧斯陸 OSL 34.00 32.00 31.50 31.00
西班牙 巴塞羅那 BCN 34.00 32.00 31.50 30.50
馬德里 MAD 34.00 32.00 31.50 31.00
瑞典 哥德堡 GOT 34.00 32.00 31.50 31.00
斯德哥爾摩 MMA 34.00 33.00 32.00 31.50
芬蘭 赫爾辛基 STO 34.00 33.00 32.00 31.50
葡萄牙 里斯本 HEL 34.00 33.00 32.00 31.50
波爾圖 OPO 36.00 34.00 33.00 32.00
奧地利 因斯布魯克 INN 35.00 34.00 33.00 32.50
意大利 米蘭 MIL 34.00 32.00 31.50 31.00
威尼斯 VCE 36.00 34.00 23.00 32.50
美國 洛杉磯 LAX 35.00 32.50 31.00 31.00
西雅圖 SEA 35.00 32.50 31.00 30.50
休斯頓 IAH  35.50 32.50 31.50 31.00
華盛頓 IAD 35.50 33.00 32.50 32.00
加拿大 蒙特利爾 YMX 36.50 34.50 33.50 33.50
多倫多 YYZ 36.00 34.50 33.00 33.00
溫哥華 YVR 36.00 35.00 33.00 33.00
渥太華 YOW 36.50 35.50 34.50 33.50
備 注:
1、100KG以下加收機(jī)場手續(xù)費(fèi)HKD350。
2、以上報價均為港幣計(jì)費(fèi)。

公司負(fù)責(zé)人:袁生 13829233687
貨單查詢:王小姐
TEL:0769--22989229 22983797 22988513
FAX:0769--22980789
地址:東莞市南城二環(huán)路九巷8號
發(fā)表評論0條】【糾錯】【收藏此頁】【 】【打印】【關(guān)閉】【點(diǎn)擊:83

更多關(guān)于 捷邦 國際航空 的快遞費(fèi)

  • 東莞捷邦物流鐵路行包價格表(2008-8-30 19:42:14)
  • 東莞捷邦物流全國汽運(yùn)價格表(2008-8-30 19:40:00)
  • 東莞捷邦物流國內(nèi)航空速運(yùn)價格表(2008-8-30 19:30:30)
  • 捷邦物流港澳及國際快遞價格表(2008-8-30 19:28:39)
  • 更多關(guān)于 捷邦 國際航空 的站內(nèi)信息

    暫時還沒有相關(guān)的站內(nèi)信息
    本站部分文章轉(zhuǎn)載于網(wǎng)上,版權(quán)歸原作者所有 如果侵犯您的權(quán)益,請Email和我聯(lián)系!

    最新快遞費(fèi)

  • 黑龍江始發(fā)天天快遞快e發(fā)快遞價格表
  • 圓通淘寶價格調(diào)整通知
  • 湖北省始發(fā)天天快遞快e發(fā)快遞價格表
  • 熱門快遞費(fèi)

  • E郵寶(分區(qū)分省)詳細(xì)資費(fèi)
  • 上海始發(fā)申通E物流全國價格表
  • 北京DDS[勤誠快遞]快遞費(fèi)一覽表
  • 廣告

    吃海鮮網(wǎng)旗下網(wǎng)站(網(wǎng)店): 吃海鮮網(wǎng)郵費(fèi)網(wǎng)海鮮交易網(wǎng)淘寶分店拍拍分店鴛鴦雙俠BLOG@郵費(fèi)網(wǎng)
    © 2007-2010 郵費(fèi)網(wǎng)版權(quán)所有,pfee.cn 冀ICP備06037100號
    關(guān)于郵費(fèi)網(wǎng) ·站務(wù)論壇 · 站點(diǎn)地圖 ·頻道合作 ·合作伙伴 ·鴛鴦雙俠
    涿州市| 天等县| 福海县| 浦北县| 民勤县| 滨海县| 大洼县| 漳平市| 三江| 辽宁省| 鸡东县| 鄄城县| 铜梁县| 沧源| 周至县| 清苑县| 屯门区| 八宿县| 汉阴县| 乌兰浩特市| 婺源县| 颍上县| 万年县| 铜陵市| 四平市| 忻州市| 土默特左旗| 阿拉善左旗| 五寨县| 潼关县| 田林县| 东港市| 叶城县| 泽普县| 汉寿县| 福安市| 同仁县| 隆安县| 鄱阳县| 和田县| 栾川县|